产品具体信息
产品简介
不锈钢水管,是最好的直接饮用水输送管材。其拥有漏水率很低,能够节约贵重的水资源特点。
在地震中的供水系统遭到粉碎,然而不锈钢的水管系统却无缺无损。另表与铜水管相比,不锈钢水管的通水性好,在流速高的情况下不侵蚀。它的保温性也是铜管的24倍。
产品特点
①、沉量轻,柔软度高,最幼弯曲半径可达6D。
②、拥有良好的耐久、无毒、无传染。由于它是一种高密度的高分子资料,拥有较好的分子结构和较好的不变性,它的使用寿命能够达到50-100年。
③、耐紫表线,耐侵蚀.PB管材拥有防紫表线、防菌作用,并可持久存放于容器内的水而不会产生老化。
④、拥有优良的抗冻抗热机能。在-20℃时,它的低温抗冲击能力更强,管子不会冻裂,消融后能够维持原来的状态,最高使用温度可高达110℃,
⑤、管壁滑润,内壁不易结垢,不影响水流量?沙志迷95℃温度下工作。
利用领域
1、给水管和热水管:PB管是公认的无毒、无味、高耐用性的管路资料;
2、供暖管路:PB管优良的保温机能,施工单一、耐用性强,是构筑和地面供暖管路的最佳选择;
3、工业空挪用管路:因其耐压强度高,出格合用于空调管路;
4、除雪用管:PB管材的寿命长,耐冲击性强,适合作路路、停车场和操场的除雪用管;
5、温泉用管:PB管的抗热及抗压机能凸起,不会天生铁锈和水垢,作为温泉用管有较好的成效。
| 聚丁稀(PB)冷热水管规格 | ||||||||
| 公称表径dn | 均匀表径dem | 公称壁厚en | ||||||
| 管系列 | ||||||||
| ≥ | ≤ | S10 | S8 | S6.3 | S5 | S4 | S3.2 | |
| 25 | 25.0 | 25.3 | 1.3 | 1.5 | 1.9 | 2.3 | 2.8 | 3.5 |
| 32 | 32.0 | 32.3 | 1.6 | 1.9 | 2.4 | 2.9 | 3.6 | 4.4 |
| 40 | 40.0 | 40.4 | 1.9 | 2.4 | 3.0 | 3.7 | 4.5 | 5.5 |
| 50 | 50.0 | 50.5 | 2.4 | 3.0 | 3.7 | 4.6 | 5.6 | 6.9 |
| 63 | 63.0 | 63.6 | 3.0 | 3.8 | 4.7 | 5.8 | 7.1 | 8.6 |
| 75 | 75.0 | 75.7 | 3.6 | 4.5 | 5.6 | 6.8 | 8.4 | 10.3 |
| 90 | 90.0 | 90.9 | 4.3 | 5.4 | 6.7 | 8.2 | 10.1 | 12.3 |
| 110 | 110.0 | 110.0 | 5.3 | 6.6 | 8.1 | 10.0 | 12.3 | 15.1 |
| 125 | 125.0 | 126.2 | 6.0 | 7.4 | 9.2 | 11.4 | 14.0 | 17.1 |
| 140 | 140.0 | 141.3 | 6.7 | 8.3 | 10.3 | 12.7 | 15.7 | 19.2 |
| 160 | 160.0 | 161.5 | 7.7 | 9.5 | 11.8 | 14.6 | 17.9 | 21.9 |
| 180 | 180.0 | 181.7 | 8.6 | 10.7 | 13.3 | 16.4 | 20.1 | 24.6 |
| 200 | 200.0 | 201.8 | 9.6 | 11.9 | 14.7 | 18.2 | 22.4 | 27.4 |
| 225 | 225.0 | 227.1 | 10.8 | 13.4 | 16.6 | 20.2 | 25.2 | 30.8 |
| 250 | 250.0 | 252.3 | 11.9 | 14.8 | 18.4 | 22.7 | 27.9 | 34.2 |

